Größen
Größenguide
Socks nach EU-Schuhgröße, Running nach Körpermaßen. Miss Brust und Taille mit einem Maßband, direkt auf der Haut, und vergleich mit der Tabelle. Zwischen zwei Größen: bei Running die größere, bei Socks die kleinere.
Rechner
Deine Größe in zehn Sekunden.
Wähl die Produktgruppe, trag die Werte ein. Der Rechner rechnet auf denselben Zeilen, die unten in der Tabelle stehen.
Alle Umfänge sind Körpermaße, keine Kleidungsmaße. Zwischen zwei Größen empfehlen wir bei Running die größere, bei Socks die kleinere.
Socks
Grip Performance Socks
Die Größe richtet sich nach deiner EU-Schuhgröße. Zwischen zwei Größen? Nimm die kleinere, die Socks sitzen dann fester.
| Größe | EU Schuhgröße | Fußlängecm |
|---|---|---|
| 35-38 | 35 bis 38 | 22 bis 24 |
| 39-42 | 39 bis 42 | 24,5 bis 26,5 |
| 43-46 | 43 bis 46 | 27 bis 29,5 |
| 35-38 | 39-42 | 43-46 | |
|---|---|---|---|
| EU Schuhgröße | 35 bis 38 | 39 bis 42 | 43 bis 46 |
| Fußlänge (cm) | 22 bis 24 | 24,5 bis 26,5 | 27 bis 29,5 |
Fußlänge: Ferse bis längste Zehe, stehend gemessen.
Running Unisex
Sportlicher Schnitt, körpernah aber nicht eng. Maßgebend ist der Brustumfang. Bei langen Einheiten oder zwischen zwei Größen die größere wählen.
| Größe | Körpergrößecm | Brustumfangcm | Taillenumfangcm |
|---|---|---|---|
| S | 165-175 | 89-95 | 71-76 |
| M | 170-180 | 95-101 | 76-81 |
| L | 175-185 | 101-106 | 81-86 |
| XL | 180-190 | 106-112 | 86-91 |
| XXL | 185-195 | 112-117 | 91-97 |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
| Brustumfang (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-106 | 106-112 | 112-117 |
| Taillenumfang (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 |
Alle Werte sind Körpermaße in cm, keine Kleidungsmaße.
Running Damen
Tailliert geschnitten, mit mehr Länge im Rücken. Maßgebend ist der Brustumfang, bei knappen Werten die größere Größe wählen.
| Größe | Körpergrößecm | Brustumfangcm | Taillenumfangcm | Hüftumfangcm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 155-162 | 78-83 | 60-65 | 84-89 |
| S | 160-168 | 83-88 | 65-70 | 89-94 |
| M | 165-173 | 88-94 | 70-75 | 94-100 |
| L | 170-178 | 94-100 | 75-81 | 100-106 |
| XL | 175-183 | 100-106 | 81-87 | 106-112 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 155-162 | 160-168 | 165-173 | 170-178 | 175-183 |
| Brustumfang (cm) | 78-83 | 83-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
| Taillenumfang (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-81 | 81-87 |
| Hüftumfang (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Alle Werte sind Körpermaße in cm, keine Kleidungsmaße.
Cycling
Cycling Oberteile
Eng geschnitten, damit im Fahrtwind nichts flattert. Maßgebend ist der Brustumfang, zwischen zwei Größen die größere wählen.
| Größe | Körpergrößecm | Brustumfangcm | Taillenumfangcm |
|---|---|---|---|
| 3XS | bis 155 | bis 80 | bis 62 |
| XXS | 155-160 | 80-84 | 62-71 |
| XS | 160-165 | 84-89 | 71-76 |
| S | 165-175 | 89-95 | 76-81 |
| M | 170-180 | 95-101 | 81-86 |
| L | 175-185 | 101-106 | 86-91 |
| XL | 180-190 | 106-112 | 91-97 |
| XXL | 185-195 | 112-117 | 97-102 |
| 3XL | ab 195 | ab 117 | ab 102 |
| 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | bis 155 | 155-160 | 160-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | ab 195 |
| Brustumfang (cm) | bis 80 | 80-84 | 84-89 | 89-95 | 95-101 | 101-106 | 106-112 | 112-117 | ab 117 |
| Taillenumfang (cm) | bis 62 | 62-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | ab 102 |
Alle Werte sind Körpermaße in cm, keine Kleidungsmaße. 3XS und 3XL sind nach unten und oben offen, dafür gibt es noch keine genauen Maße.
Cycling Bib Shorts
Maßgebend ist der Hüftumfang, die Körpergröße hilft zwischen zwei Größen.
| Größe | Körpergrößecm | Hüftumfangcm |
|---|---|---|
| 3XS | bis 155 | bis 81 |
| XXS | 155-160 | 81-85 |
| XS | 160-165 | 85-90 |
| S | 165-175 | 90-96 |
| M | 170-180 | 96-102 |
| L | 175-185 | 102-107 |
| XL | 180-190 | 106-113 |
| XXL | 185-195 | 113-118 |
| 3XL | ab 195 | ab 118 |
| 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | bis 155 | 155-160 | 160-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | ab 195 |
| Hüftumfang (cm) | bis 81 | 81-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 106-113 | 113-118 | ab 118 |
Alle Werte sind Körpermaße in cm, keine Kleidungsmaße. 3XS und 3XL sind nach unten und oben offen, dafür gibt es noch keine genauen Maße.